電話:0632-6069163
郵箱:zzsdgg@163.com
地址:山東省棗莊市市中區振興路11號
發布時間:2023-05-09 點此:471次
鋼筋混凝土表面的保護:如處于腐蝕介質環境、露天環境的混凝土結構,如公共建筑、工業廠房、橋梁隧道、公路橋涵、水工結構等。防水防滲、防碳化、防腐蝕,提高抗混凝土結構使用壽命;
橋梁、建筑立面保護:有效阻止水、除冰鹽、凍融對鋼筋的銹蝕和破壞;具有低氯離子擴散率的防腐蝕功能;
潤揚儀器針對JTS153-2015《水運工程結構耐久性設計標準》要求,提供整體配置(RY-H混凝土粉樣分層研磨機,RY-100A熱裂解儀,GC-2020/2030氣相色譜儀)方案,便于建設工程公司、交通工程檢測、航運工程、路橋工程、海港工程、海上風電、高速公路等檢測應用。
檢測類型 | 檢測項目 | 檢測標準 |
硅烷/硅氧烷建筑防護劑 | 密度 | 硅烷/硅氧烷建筑防護劑中有效成分及有害物質測定方法 JC/T2273-2014 |
pH值 | ||
硅烷定性分析 | ||
硅烷含量 | ||
純硅烷樣品中硅氧烷含量 | ||
非揮發分含量 | ||
甲醇、苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和含量 | ||
揮發性有機化合物 | ||
水溶性氯離子含量 | ||
混凝土結構防腐蝕層 | 硅烷有效成分 | 水運工程結構防腐蝕施工規范 JTS/T 209-2020 |
硅烷有效成分含量 | ||
硅氧烷含量 | ||
氯離子含量 | ||
吸水率 | ||
滲透深度 | ||
氯化物吸收降低效果 | ||
水運工程混凝土結構涂層 | 吸水率 | 水運工程混凝土結構實體檢測技術規程 JTS 239-2015 |
硅烷浸漬深度 | ||
氯化物吸收量的降低效果 | ||
橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 | 外觀 | 橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 JT/T 991-2015 |
主要成分測定 | ||
氣味刺激性 | ||
密度 | ||
PH值 | ||
氯離子含量 | ||
干燥系數 | ||
吸水率比 | ||
耐堿性 | ||
氯離子吸收降低率 | ||
滲透深度 | ||
抗鹽凍性能 | ||
水運工程結構耐久性涂層 | 硅烷成分檢測 | 水運工程結構耐久性設計標準 JTS 153-2015 |
硅烷含量檢測 | ||
硅氧烷含量檢測 | ||
氯離子含量 | ||
吸水率 | ||
浸漬深度-染料指示法 | ||
浸漬深度-熱分解氣相色譜法 | ||
氯化物吸收量降低效果 |